Energiaosztály | A++/A+ |
---|
Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
---|
Fűtőteljesítmény | 5,2 kW |
---|
Garancia | 3+2 év |
---|
Kompresszor | Inverter |
---|
Hűtőközeg | Inverter |
---|
Scop | 4 |
---|
Seer | 6,1 |
---|
Hűtőközeg | R32 |
---|
Wifi | Igen |
---|
Szín |
---|
Hűtési hatásfok (SEER): | 6.1 |
Fűtési hatásfok (SCOP): | 4 |
HűtÅközeg tÃpusa: | R32 |
HűtÅközeg töltet: | 600 g, 5 m felett 16 g/m |
COâ egyenérték (t): | 0.41 |
Ãramfogyasztás - hűtés: | 143 kWh/év |
Ãramfogyasztás - fűtés: | 910 kWh/év |
Ãzemi teljesÃtményfelvétel: | Hűtés: 805 W, fűtés: 755 W |
Ãzemi áramfelvétel: | Hűtés: 3.9 A, fűtés: 3.4 A |
Max. áramfelvétel: | 6.3 A |
Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosÃték |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Max. csÅhossz (m): | 15 |
Max. szintkülönbség (m): | 10 |
CsÅméretek: | 6.35/9.52 mm |
KülsÅ hÅmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 43°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
BelsÅ hÅmérséklet: | Nincs adat |
Bivalens hÅmérséklet: | Nincs adat |
Tervezési hÅmérséklet (TH): | Nincs adat |
TH névleges fűtÅteljesÃtmény: | Nincs adat |
TH szükséges rásegÃtÅ-fűtés: | Nincs adat |
HangteljesÃtményszint: | Beltéri: 49/44/41/34 dB(A), kültéri: 61/-/ dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 39/36/32/28/- dB(A), kültéri: 52 dB(A) |
Tulajdonságok |
8°C-os temperálás Cold plasma szűrÅ Egyedi design Fűtés -15°c külsÅ hÅmérsékletig Hűtés -15°c külsÅ hÅmérsékletig IdÅzÃtÅ Infra távirányÃtó LCD kijelzÅ Légáram irányának beállÃtása Ãra beállÃtás/kijelzés Turbo funkció TávirányÃtóba integrált hÅmérÅ (I feel) Ventilátor sebességének beállÃtása |
Fűtésre optimalizált | Nem |
WiFi | BeépÃtett |
Beltéri szélessége: | 790 mm |
Beltéri magassága: | 275 mm |
Beltéri mélysége: | 200 mm |
Beltéri súlya (kg): | 9 |
Kültéri szélessége: | 782 mm |
Kültéri magassága: | 540 mm |
Kültéri mélysége: | 320 mm |
Kültéri súlya (kg): | 30 |
Kültéri talpméret / lábtávolság: | 510 mm |